| 品名 | 規(guī)格 | 昨日價格 | 今日價格 | 漲跌 | 單位 | 備注 |
| 電解液 | 動力三元 | 2.05-2.48 | 2.05-2.48 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2600mAh | 1.65-2.09 | 1.65-2.09 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 三元/圓柱/2200mAh | 1.62-1.72 | 1.62-1.72 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 錳酸鋰 | 1.15-1.27 | 1.15-1.27 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 儲能磷酸鐵鋰 | 1.52-2.06 | 1.52-2.06 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.35V) | 2.52-2.91 | 2.52-2.91 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(4.4V) | 2.62-3.32 | 2.62-3.32 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 高電壓(>4.4V) | 2.82-3.62 | 2.82-3.62 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |
| 電解液 | 動力磷酸鐵鋰 | 1.62-2.21 | 1.62-2.21 | -- | 萬元/噸 | 到廠含稅 |

CONTACT US
ICC APP